ACTUALIZADO AL
UCV - EEPA- INTRODUCCIÓN AL DERECHO – PRIMER SEMESTRE – SECCIÓN C – TURNO TARDE: LUN 2PM-4PM Y VIERNES 1PM-3PM
2011-2012
PROFESOR: JESÚS SILVA R.
EL CRITERIO DE EVALUACIÓN HA CONSIDERADO LAS REGLAS UNIVERSALES DE LA "SANA CRÍTICA" (CONSULTAR REAL ACADEMIA ESPAÑOLA). De igual modo, para la evaluación del estudiante participante, se tomó en cuenta: 1° La asistencia regular y la participación en clases. 2° Los aportes obtenidos en la investigación de las lecturas señaladas a través de: A) La capacidad para la percepción de los datos. B) La calidad y presentación de las fichas o notas. C) El resumen de cada investigación particular.
NOMBRE Y APELLIDO | NOTAS NF | |
1. ALVES GEORGE | NF=11 | |
2. ARNOS FELGISMAR | NF=17 | |
3. ARRIECHE MARIAM | NF=17 | |
4. ARTEAGA JOSÉ | NF=11 | |
5. BELLORIN MARBELLA | NF=16 | |
6. BOLÍVAR CARLOS | NF=05 | |
7. BRITO DANIELA | NF=11 | |
8. CAMPOS SABRINA | NF=13 | |
9. CARRERO ADRIANA | NF=15 | |
10. CHELE MADELEYNE | NF=06 | Reparación=06 |
11. COTTO CLAUDETTE | NF=09 | |
12. DA SILVA ANDREA | NF=18 | |
13. DE GOUVEIA LIAN | NF=17 | |
14. DE VASCONCELOS ADRIAN | NF=13 | |
15. ECHENIQUE KEYNER | NF=16 | |
16. FAGUNDEZ JHON | NF=16 | |
17. FIGUERA SANHETT | NF=13 | |
18. FUCHS MARÍA | NF=15 | |
19. GALLO SAMUEL | NF=15 | |
20. GONZÁLEZ TOMAS | NF=15 | |
21. GUAIQUIRIAN ANA | NF=11 | |
22. GUTIERREZ DAVID | NF=10 | |
23. HENRIQUEZ ARSENITH | NF=18 | |
24. HERNANDEZ ADRIANA | NF=16 | |
25. HERNANDEZ ISAMAR | NF=08 | |
26. HERNÁNDEZ MAIKOL | NF=05 | |
27. HIDALGO JOSELY | NF=10 | |
28. IBARRA KARINA | NF=08 | Reparación=06 |
29. LEAL DIANA | NF=14 | |
30. LINARES DELIA | NF=14 | |
31. LUGO NICOLE | NF=14 | |
32. LUQUE EMILIO | NF=13 | |
33. MARTINEZ CHICURAMAY | NF=12 | |
34. MARTINEZ RICARDO | NF=14 | |
35. MATOS IVANA | NF=17 | |
36. MEAURY JOSÉ | NF=11 | |
37. MORILLO IMALAY | NF=17 | |
38. MUÑOZ LADYCAR | NF=12 | |
39. NADALES MADIAN | NF=14 | |
40. NAVEDA GENESIS | NF=15 | |
41. OLIVEROS GREYSIS | 10 | |
42. OROPEZA DANNY | 09 | Reparación=10 |
43. PALACIOS LORLLYS | 08 | Reparación=10 |
44. PANTOJA JORGE | 07 | Reparación=06 |
45. PEÑA KEVIN | 07 | Reparación=07 |
46. PÉREZ RONALD | NF=15 | |
47. PÉREZ PEDRO | NF=14 | |
48. PRATO HERNÁN | NF=12 | |
49. PRIETO GABRIELA | NF=16 | |
50. REMIRO LUIS | NF=15 | |
51. REY MARIA EUGENIA | NF=19 | |
52. REYES ANDREA | NF=12 | |
53. REYES ANGEL | NF=10 | |
54. RIERA STEPHANIE | NF=16 | |
55. RIVAS ROXANA | NF=13 | |
56. ROCCA ANGELY | NF=06 | Reparación=07 |
57. RODRIGUEZ DENIS | NF=05 | |
58. ROJAS WILNY | NF=11 | |
59. ROMERO KATIUSKA | NF=17 | |
60. ROSALES ANELEYMAR | NF=15 | |
61. ROSARIO GEISSA | NF=17 | |
62. RUIIZ BÁRBARA | NF=15 | |
63. YANEZ DUGLEYMIS | NF=10 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario